🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Minimalist Textured Suit Jacket and Pants
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Top Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 / 47.2 | 51 / 20.1 | 62 / 24.4 | 61 / 24.0 |
| M | 124 / 48.8 | 52 / 20.5 | 63 / 24.8 | 63 / 24.8 |
| L | 128 / 50.4 | 53 / 20.9 | 64 / 25.2 | 65 / 25.6 |
| XL | 132 / 52.0 | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 | 67 / 26.4 |
| Pants Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Cuff (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 60 / 23.6 | 105 / 41.3 |
| M | 74 / 29.1 | 120 / 47.2 | 62 / 24.4 | 106 / 41.7 |
| L | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 | 64 / 25.2 | 107 / 42.1 |
| XL | 82 / 32.3 | 128 / 50.4 | 66 / 26.0 | 108 / 42.5 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
Select Color
Select Size
From $14.40
Original: $48.00
-70%Minimalist Textured Suit Jacket and Pants—
$48.00
$14.40More Images







Minimalist Textured Suit Jacket and Pants
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Top Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 / 47.2 | 51 / 20.1 | 62 / 24.4 | 61 / 24.0 |
| M | 124 / 48.8 | 52 / 20.5 | 63 / 24.8 | 63 / 24.8 |
| L | 128 / 50.4 | 53 / 20.9 | 64 / 25.2 | 65 / 25.6 |
| XL | 132 / 52.0 | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 | 67 / 26.4 |
| Pants Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Cuff (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 60 / 23.6 | 105 / 41.3 |
| M | 74 / 29.1 | 120 / 47.2 | 62 / 24.4 | 106 / 41.7 |
| L | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 | 64 / 25.2 | 107 / 42.1 |
| XL | 82 / 32.3 | 128 / 50.4 | 66 / 26.0 | 108 / 42.5 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Top Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 / 47.2 | 51 / 20.1 | 62 / 24.4 | 61 / 24.0 |
| M | 124 / 48.8 | 52 / 20.5 | 63 / 24.8 | 63 / 24.8 |
| L | 128 / 50.4 | 53 / 20.9 | 64 / 25.2 | 65 / 25.6 |
| XL | 132 / 52.0 | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 | 67 / 26.4 |
| Pants Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Cuff (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 60 / 23.6 | 105 / 41.3 |
| M | 74 / 29.1 | 120 / 47.2 | 62 / 24.4 | 106 / 41.7 |
| L | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 | 64 / 25.2 | 107 / 42.1 |
| XL | 82 / 32.3 | 128 / 50.4 | 66 / 26.0 | 108 / 42.5 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
























