šŸŽ‰ Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants
HomeStore

Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants

Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants

Model Info

Height Weight Try on size
168cm / 5'6" 55kg / 121 lbs S
175cm / 5'9" 60kg / 132 lbs M
175cm / 5'9" 67.5kg / 149 lbs L
180cm / 6'0" 77.5kg / 171 lbs XL
182cm / 6'0" 94kg / 207 lbs 2XL
  • Washing Instructions
    • Maximum washing temperature 30°C, gentle process.
    • Do not bleach.
    • Hang to dry in the shade.
    • Iron soleplate maximum temperature 110°C, steam ironing may cause irreversible damage.
    • Regular dry cleaning.
Size Waist (cm/in) Thigh (cm/in) Hem (cm/in) Length (cm/in)
S 68-78 / 26.8-30.7 69.5 / 27.4 46 / 18.1 104 / 40.9
M 72-82 / 28.3-32.3 72 / 28.3 48 / 18.9 105 / 41.3
L 76-86 / 29.9-33.9 74.5 / 29.3 50 / 19.7 106 / 41.7
XL 80-90 / 31.5-35.4 77 / 30.3 52 / 20.5 107 / 42.1
2XL 84-94 / 33.1-37.0 79.5 / 31.3 54 / 21.3 108 / 42.5
ā€œPlease note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.ā€
$10.50

Original: $35.00

-70%
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants—

$35.00

$10.50

More Images

Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants - Image 2
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants - Image 3
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants - Image 4
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants - Image 5
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants - Image 6
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants - Image 7
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants - Image 8
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants - Image 9
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants - Image 10

Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants

Model Info

Height Weight Try on size
168cm / 5'6" 55kg / 121 lbs S
175cm / 5'9" 60kg / 132 lbs M
175cm / 5'9" 67.5kg / 149 lbs L
180cm / 6'0" 77.5kg / 171 lbs XL
182cm / 6'0" 94kg / 207 lbs 2XL
  • Washing Instructions
    • Maximum washing temperature 30°C, gentle process.
    • Do not bleach.
    • Hang to dry in the shade.
    • Iron soleplate maximum temperature 110°C, steam ironing may cause irreversible damage.
    • Regular dry cleaning.
Size Waist (cm/in) Thigh (cm/in) Hem (cm/in) Length (cm/in)
S 68-78 / 26.8-30.7 69.5 / 27.4 46 / 18.1 104 / 40.9
M 72-82 / 28.3-32.3 72 / 28.3 48 / 18.9 105 / 41.3
L 76-86 / 29.9-33.9 74.5 / 29.3 50 / 19.7 106 / 41.7
XL 80-90 / 31.5-35.4 77 / 30.3 52 / 20.5 107 / 42.1
2XL 84-94 / 33.1-37.0 79.5 / 31.3 54 / 21.3 108 / 42.5
ā€œPlease note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.ā€

Product Information

Shipping & Returns

Description

Model Info

Height Weight Try on size
168cm / 5'6" 55kg / 121 lbs S
175cm / 5'9" 60kg / 132 lbs M
175cm / 5'9" 67.5kg / 149 lbs L
180cm / 6'0" 77.5kg / 171 lbs XL
182cm / 6'0" 94kg / 207 lbs 2XL
  • Washing Instructions
    • Maximum washing temperature 30°C, gentle process.
    • Do not bleach.
    • Hang to dry in the shade.
    • Iron soleplate maximum temperature 110°C, steam ironing may cause irreversible damage.
    • Regular dry cleaning.
Size Waist (cm/in) Thigh (cm/in) Hem (cm/in) Length (cm/in)
S 68-78 / 26.8-30.7 69.5 / 27.4 46 / 18.1 104 / 40.9
M 72-82 / 28.3-32.3 72 / 28.3 48 / 18.9 105 / 41.3
L 76-86 / 29.9-33.9 74.5 / 29.3 50 / 19.7 106 / 41.7
XL 80-90 / 31.5-35.4 77 / 30.3 52 / 20.5 107 / 42.1
2XL 84-94 / 33.1-37.0 79.5 / 31.3 54 / 21.3 108 / 42.5
ā€œPlease note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.ā€
Wide-Leg Non-Iron Pleated Pants | The Korean Fashion