🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Leopard Print Wide-Leg Jeans
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 187cm / 6'2" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
- Vintage wash
- Unique design
- Street style combination
- American trendy tie-dye style
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Thigh (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 |
| S | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | 106 / 41.7 | 74 / 29.1 |
| M | 78 / 30.7 | 112 / 44.1 | 107 / 42.1 | 76 / 29.9 |
| L | 82 / 32.3 | 116 / 45.7 | 108 / 42.5 | 78 / 30.7 |
| XL | 86 / 33.9 | 120 / 47.2 | 109 / 42.9 | 80 / 31.5 |
| XXL | 90 / 35.4 | 124 / 48.8 | 110 / 43.3 | 82 / 32.3 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
Select Color
Select Size
From $16.50
Original: $55.00
-70%Leopard Print Wide-Leg Jeans—
$55.00
$16.50More Images




Leopard Print Wide-Leg Jeans
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 187cm / 6'2" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
- Vintage wash
- Unique design
- Street style combination
- American trendy tie-dye style
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Thigh (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 |
| S | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | 106 / 41.7 | 74 / 29.1 |
| M | 78 / 30.7 | 112 / 44.1 | 107 / 42.1 | 76 / 29.9 |
| L | 82 / 32.3 | 116 / 45.7 | 108 / 42.5 | 78 / 30.7 |
| XL | 86 / 33.9 | 120 / 47.2 | 109 / 42.9 | 80 / 31.5 |
| XXL | 90 / 35.4 | 124 / 48.8 | 110 / 43.3 | 82 / 32.3 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Model Info
| Height | Weight | Try on size |
|---|---|---|
| 187cm / 6'2" | 67kg / 148 lbs | XL |
| 160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
- Vintage wash
- Unique design
- Street style combination
- American trendy tie-dye style
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Thigh (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 |
| S | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | 106 / 41.7 | 74 / 29.1 |
| M | 78 / 30.7 | 112 / 44.1 | 107 / 42.1 | 76 / 29.9 |
| L | 82 / 32.3 | 116 / 45.7 | 108 / 42.5 | 78 / 30.7 |
| XL | 86 / 33.9 | 120 / 47.2 | 109 / 42.9 | 80 / 31.5 |
| XXL | 90 / 35.4 | 124 / 48.8 | 110 / 43.3 | 82 / 32.3 |
"Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note."
























